最新:04221429期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
04221429 | 04-22 23:49:00 | 7+8+6=21 |
04221428 | 04-22 23:48:00 | 9+1+3=13 |
04221427 | 04-22 23:47:00 | 1+1+7=09 |
04221426 | 04-22 23:46:00 | 0+2+6=08 |
04221425 | 04-22 23:45:00 | 6+1+5=12 |
04221424 | 04-22 23:44:00 | 8+2+0=10 |
04221423 | 04-22 23:43:00 | 5+2+8=15 |
04221422 | 04-22 23:42:00 | 2+8+2=12 |
04221421 | 04-22 23:41:00 | 1+5+1=07 |
04221420 | 04-22 23:40:00 | 3+2+4=09 |
04221419 | 04-22 23:39:00 | 3+6+5=14 |
04221418 | 04-22 23:38:00 | 3+4+1=08 |
04221417 | 04-22 23:37:00 | 0+8+9=17 |
04221416 | 04-22 23:36:00 | 5+3+6=14 |
04221415 | 04-22 23:35:00 | 7+9+5=21 |
04221414 | 04-22 23:34:00 | 2+0+2=04 |
04221413 | 04-22 23:33:00 | 7+4+5=16 |
04221412 | 04-22 23:32:00 | 1+2+2=05 |
04221411 | 04-22 23:31:00 | 8+7+5=20 |
04221410 | 04-22 23:30:00 | 7+0+5=12 |
04221409 | 04-22 23:29:00 | 7+7+5=19 |
04221408 | 04-22 23:28:00 | 2+3+6=11 |
04221407 | 04-22 23:27:00 | 2+0+3=05 |
04221406 | 04-22 23:26:00 | 8+7+9=24 |
04221405 | 04-22 23:25:00 | 1+2+3=06 |
04221404 | 04-22 23:24:00 | 4+6+7=17 |
04221403 | 04-22 23:23:00 | 7+1+1=09 |
04221402 | 04-22 23:22:00 | 4+1+2=07 |
04221401 | 04-22 23:21:00 | 1+9+3=13 |
04221400 | 04-22 23:20:00 | 6+6+0=12 |
04221399 | 04-22 23:19:00 | 8+9+8=25 |
04221398 | 04-22 23:18:00 | 3+5+0=08 |
04221397 | 04-22 23:17:00 | 3+9+5=17 |
04221396 | 04-22 23:16:00 | 8+9+0=17 |
04221395 | 04-22 23:15:00 | 1+5+6=12 |
04221394 | 04-22 23:14:00 | 9+4+7=20 |
04221393 | 04-22 23:13:00 | 3+0+9=12 |
04221392 | 04-22 23:12:00 | 8+9+0=17 |
04221391 | 04-22 23:11:00 | 3+3+3=09 |
04221390 | 04-22 23:10:00 | 6+7+0=13 |
04221389 | 04-22 23:09:00 | 1+5+4=10 |
04221388 | 04-22 23:08:00 | 5+9+8=22 |
04221387 | 04-22 23:07:00 | 9+5+3=17 |
04221386 | 04-22 23:06:00 | 9+0+9=18 |
04221385 | 04-22 23:05:00 | 1+8+8=17 |
04221384 | 04-22 23:04:00 | 0+4+8=12 |
04221383 | 04-22 23:03:00 | 1+5+6=12 |
04221382 | 04-22 23:02:00 | 8+6+4=18 |
04221381 | 04-22 23:01:00 | 3+2+6=11 |
04221380 | 04-22 23:00:00 | 5+3+0=08 |
04221379 | 04-22 22:59:00 | 7+2+8=17 |
04221378 | 04-22 22:58:00 | 6+4+5=15 |
04221377 | 04-22 22:57:00 | 9+0+1=10 |
04221376 | 04-22 22:56:00 | 5+8+2=15 |
04221375 | 04-22 22:55:00 | 2+0+4=06 |
04221374 | 04-22 22:54:00 | 3+3+0=06 |
04221373 | 04-22 22:53:00 | 4+5+8=17 |
04221372 | 04-22 22:52:00 | 4+7+2=13 |
04221371 | 04-22 22:51:00 | 7+0+8=15 |
04221370 | 04-22 22:50:00 | 0+1+3=04 |
04221369 | 04-22 22:49:00 | 6+2+3=11 |
04221368 | 04-22 22:48:00 | 8+1+6=15 |
04221367 | 04-22 22:47:00 | 1+1+7=09 |
04221366 | 04-22 22:46:00 | 8+5+3=16 |
04221365 | 04-22 22:45:00 | 2+3+5=10 |
04221364 | 04-22 22:44:00 | 0+5+7=12 |
04221363 | 04-22 22:43:00 | 4+0+8=12 |
04221362 | 04-22 22:42:00 | 3+0+3=06 |
04221361 | 04-22 22:41:00 | 6+0+0=06 |
04221360 | 04-22 22:40:00 | 5+9+0=14 |
04221359 | 04-22 22:39:00 | 7+4+6=17 |
04221358 | 04-22 22:38:00 | 0+2+4=06 |
04221357 | 04-22 22:37:00 | 6+6+0=12 |
04221356 | 04-22 22:36:00 | 8+3+0=11 |
04221355 | 04-22 22:35:00 | 0+6+1=07 |
04221354 | 04-22 22:34:00 | 8+9+3=20 |
04221353 | 04-22 22:33:00 | 0+3+9=12 |
04221352 | 04-22 22:32:00 | 3+9+8=20 |
04221351 | 04-22 22:31:00 | 4+1+0=05 |
04221350 | 04-22 22:30:00 | 2+8+0=10 |
04221349 | 04-22 22:29:00 | 4+7+0=11 |
04221348 | 04-22 22:28:00 | 5+7+6=18 |
04221347 | 04-22 22:27:00 | 5+0+2=07 |
04221346 | 04-22 22:26:00 | 8+1+7=16 |
04221345 | 04-22 22:25:00 | 2+4+8=14 |
04221344 | 04-22 22:24:00 | 7+1+1=09 |
04221343 | 04-22 22:23:00 | 2+5+7=14 |
04221342 | 04-22 22:22:00 | 3+6+2=11 |
04221341 | 04-22 22:21:00 | 7+1+1=09 |
04221340 | 04-22 22:20:00 | 5+2+1=08 |
04221339 | 04-22 22:19:00 | 5+6+0=11 |
04221338 | 04-22 22:18:00 | 6+4+8=18 |
04221337 | 04-22 22:17:00 | 1+3+1=05 |
04221336 | 04-22 22:16:00 | 1+7+3=11 |
04221335 | 04-22 22:15:00 | 4+5+2=11 |
04221334 | 04-22 22:14:00 | 7+1+4=12 |
04221333 | 04-22 22:13:00 | 7+4+5=16 |
04221332 | 04-22 22:12:00 | 5+4+4=13 |
04221331 | 04-22 22:11:00 | 8+6+0=14 |
04221330 | 04-22 22:10:00 | 3+9+2=14 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04221429 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221428 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221427 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221426 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221420 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221419 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221418 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221417 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221415 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221414 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221413 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221412 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221411 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221409 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221407 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221406 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221405 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221403 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221402 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221399 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221397 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221395 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221394 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221393 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221392 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221391 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221388 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221387 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221386 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221385 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221384 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221382 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221381 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221380 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221379 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221378 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221377 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221375 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221374 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221373 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221371 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221370 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221369 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221368 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221367 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221366 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221364 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221362 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221361 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221360 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221359 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04221358 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221357 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221356 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221355 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221354 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221352 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221351 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221349 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221348 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221347 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221346 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221345 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221344 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221343 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221342 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221341 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221340 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221337 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221336 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221335 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221334 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04221333 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221332 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04221331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04221330 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 43 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 41 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 109 ) 期 |
3 | 未开 ( 103 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
2 | 未开 ( 30 ) 期 | 25 | 未开 ( 30 ) 期 |
1 | 未开 ( 573 ) 期 | 26 | 未开 ( 119 ) 期 |
0 | 未开 ( 2426 ) 期 | 27 | 未开 ( 807 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04221430 | --- | 小 | 单 | |
04221429 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
04221428 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
04221427 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
04221426 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
04221425 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
04221424 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
04221423 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
04221422 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
04221421 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
04221420 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
04221419 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
04221418 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
04221417 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
04221416 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
04221415 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
04221414 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
04221413 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
04221412 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
04221411 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
04221410 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询! All rights reserved.