最新:05091433期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05091433 | 05-09 23:53:00 | 7+6+2=15 |
05091432 | 05-09 23:52:00 | 3+0+7=10 |
05091431 | 05-09 23:51:00 | 5+5+0=10 |
05091430 | 05-09 23:50:00 | 2+3+1=06 |
05091429 | 05-09 23:49:00 | 6+9+8=23 |
05091428 | 05-09 23:48:00 | 0+7+9=16 |
05091427 | 05-09 23:47:00 | 5+5+2=12 |
05091426 | 05-09 23:46:00 | 2+7+6=15 |
05091425 | 05-09 23:45:00 | 0+6+6=12 |
05091424 | 05-09 23:44:00 | 6+0+5=11 |
05091423 | 05-09 23:43:00 | 1+8+6=15 |
05091422 | 05-09 23:42:00 | 2+6+3=11 |
05091421 | 05-09 23:41:00 | 9+3+2=14 |
05091420 | 05-09 23:40:00 | 9+2+6=17 |
05091419 | 05-09 23:39:00 | 8+1+2=11 |
05091418 | 05-09 23:38:00 | 5+6+0=11 |
05091417 | 05-09 23:37:00 | 5+0+2=07 |
05091416 | 05-09 23:36:00 | 7+7+9=23 |
05091415 | 05-09 23:35:00 | 3+6+8=17 |
05091414 | 05-09 23:34:00 | 8+3+4=15 |
05091413 | 05-09 23:33:00 | 4+7+1=12 |
05091412 | 05-09 23:32:00 | 3+7+9=19 |
05091411 | 05-09 23:31:00 | 5+4+4=13 |
05091410 | 05-09 23:30:00 | 3+2+9=14 |
05091409 | 05-09 23:29:00 | 0+4+6=10 |
05091408 | 05-09 23:28:00 | 5+5+9=19 |
05091407 | 05-09 23:27:00 | 0+5+2=07 |
05091406 | 05-09 23:26:00 | 9+4+6=19 |
05091405 | 05-09 23:25:00 | 8+7+5=20 |
05091404 | 05-09 23:24:00 | 0+5+2=07 |
05091403 | 05-09 23:23:00 | 7+0+7=14 |
05091402 | 05-09 23:22:00 | 7+4+4=15 |
05091401 | 05-09 23:21:00 | 2+0+8=10 |
05091400 | 05-09 23:20:00 | 9+6+3=18 |
05091399 | 05-09 23:19:00 | 5+8+8=21 |
05091398 | 05-09 23:18:00 | 6+8+5=19 |
05091397 | 05-09 23:17:00 | 3+4+2=09 |
05091396 | 05-09 23:16:00 | 5+4+6=15 |
05091395 | 05-09 23:15:00 | 7+4+5=16 |
05091394 | 05-09 23:14:00 | 2+6+7=15 |
05091393 | 05-09 23:13:00 | 9+3+0=12 |
05091392 | 05-09 23:12:00 | 3+0+0=03 |
05091391 | 05-09 23:11:00 | 1+5+5=11 |
05091390 | 05-09 23:10:00 | 0+0+4=04 |
05091389 | 05-09 23:09:00 | 3+7+0=10 |
05091388 | 05-09 23:08:00 | 0+1+8=09 |
05091387 | 05-09 23:07:00 | 9+4+5=18 |
05091386 | 05-09 23:06:00 | 2+7+3=12 |
05091385 | 05-09 23:05:00 | 4+8+2=14 |
05091384 | 05-09 23:04:00 | 7+9+9=25 |
05091383 | 05-09 23:03:00 | 3+2+1=06 |
05091382 | 05-09 23:02:00 | 6+9+2=17 |
05091381 | 05-09 23:01:00 | 1+1+5=07 |
05091380 | 05-09 23:00:00 | 7+5+1=13 |
05091379 | 05-09 22:59:00 | 8+2+9=19 |
05091378 | 05-09 22:58:00 | 5+7+2=14 |
05091377 | 05-09 22:57:00 | 2+6+8=16 |
05091376 | 05-09 22:56:00 | 9+3+9=21 |
05091375 | 05-09 22:55:00 | 7+7+5=19 |
05091374 | 05-09 22:54:00 | 6+7+5=18 |
05091373 | 05-09 22:53:00 | 9+3+3=15 |
05091372 | 05-09 22:52:00 | 5+0+9=14 |
05091371 | 05-09 22:51:00 | 5+8+0=13 |
05091370 | 05-09 22:50:00 | 2+0+4=06 |
05091369 | 05-09 22:49:00 | 9+9+9=27 |
05091368 | 05-09 22:48:00 | 9+4+1=14 |
05091367 | 05-09 22:47:00 | 7+5+0=12 |
05091366 | 05-09 22:46:00 | 4+8+9=21 |
05091365 | 05-09 22:45:00 | 5+1+8=14 |
05091364 | 05-09 22:44:00 | 2+2+8=12 |
05091363 | 05-09 22:43:00 | 3+1+9=13 |
05091362 | 05-09 22:42:00 | 1+5+0=06 |
05091361 | 05-09 22:41:00 | 2+1+7=10 |
05091360 | 05-09 22:40:00 | 7+2+1=10 |
05091359 | 05-09 22:39:00 | 8+8+5=21 |
05091358 | 05-09 22:38:00 | 2+2+4=08 |
05091357 | 05-09 22:37:00 | 1+1+1=03 |
05091356 | 05-09 22:36:00 | 4+7+9=20 |
05091355 | 05-09 22:35:00 | 0+6+1=07 |
05091354 | 05-09 22:34:00 | 3+4+6=13 |
05091353 | 05-09 22:33:00 | 4+2+1=07 |
05091352 | 05-09 22:32:00 | 0+0+6=06 |
05091351 | 05-09 22:31:00 | 8+8+0=16 |
05091350 | 05-09 22:30:00 | 0+7+7=14 |
05091349 | 05-09 22:29:00 | 7+3+7=17 |
05091348 | 05-09 22:28:00 | 0+6+8=14 |
05091347 | 05-09 22:27:00 | 1+5+6=12 |
05091346 | 05-09 22:26:00 | 3+5+2=10 |
05091345 | 05-09 22:25:00 | 5+0+7=12 |
05091344 | 05-09 22:24:00 | 6+7+7=20 |
05091343 | 05-09 22:23:00 | 2+8+5=15 |
05091342 | 05-09 22:22:00 | 2+2+1=05 |
05091341 | 05-09 22:21:00 | 1+0+4=05 |
05091340 | 05-09 22:20:00 | 8+7+3=18 |
05091339 | 05-09 22:19:00 | 3+8+0=11 |
05091338 | 05-09 22:18:00 | 7+3+5=15 |
05091337 | 05-09 22:17:00 | 1+1+2=04 |
05091336 | 05-09 22:16:00 | 3+1+9=13 |
05091335 | 05-09 22:15:00 | 3+1+0=04 |
05091334 | 05-09 22:14:00 | 0+5+8=13 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05091433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091430 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091429 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091426 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091424 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091420 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091419 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091417 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091416 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091415 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091413 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091412 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091411 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091410 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091409 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091408 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091407 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091406 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091405 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091404 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091399 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091398 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091397 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091393 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091392 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091391 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091390 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091388 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091387 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091386 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091384 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091383 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091381 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091379 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091376 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091375 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091374 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091373 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091370 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091369 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091368 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091366 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091365 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091364 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091362 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091361 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091360 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091359 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091358 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091357 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091356 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091355 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091353 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091352 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091351 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091346 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091345 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091344 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091342 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091341 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091340 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091337 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091335 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 41 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 36 ) 期 | 18 | 未开 ( 33 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 34 ) 期 |
5 | 未开 ( 91 ) 期 | 22 | 未开 ( 118 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 41 ) 期 | 24 | 未开 ( 222 ) 期 |
2 | 未开 ( 49 ) 期 | 25 | 未开 ( 49 ) 期 |
1 | 未开 ( 134 ) 期 | 26 | 未开 ( 112 ) 期 |
0 | 未开 ( 883 ) 期 | 27 | 未开 ( 64 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05091434 | --- | 小 | 双 | |
05091433 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05091432 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05091431 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05091430 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
05091429 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
05091428 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05091427 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05091426 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05091425 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05091424 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05091423 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05091422 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05091421 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05091420 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05091419 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05091418 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05091417 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05091416 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
05091415 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05091414 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询! All rights reserved.